附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2024年第四季度)
?
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級(jí) | / | / |
省 ?級(jí) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色??疲?/span> | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色專科) |
市 ?級(jí) | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 |
院 ?級(jí) | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.27 | 2.49 |
1.4 床護(hù)比 | 1.57 | 1.58 |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 235.13 | 225.79 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5705.49 | 5716.82 |
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.90 | 76.12 |
城鄉(xiāng)居民 | 62. 29 | 60.92 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.7 | 94.3 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 94.9 | 90.4 |
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 32.94 | 33.36 |
3.5 門診輸液率(%) | 2.84 | 2.32 |
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.37 | 0.95 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.01 | 0 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 26.57 | 25.3 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.45 | 0.38 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 18.58 | 19.58 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 25 | 25 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.97 | 1.97 |
三級(jí)手術(shù) | 2.66 | 2.93 |
四級(jí)手術(shù) | 3.22 | 3.33 |
4.4 病床使用率(%) | 88.6 | 73.5 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.3 | 7.3 |
4.6 門診人次 | 237444 | 223296 |
4.7 出院人次 | 8905 | 8643 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.09% | 96.75% |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 1937.92 | 1964.65 |
2 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 3614.38 | 3604.02 |
3 | 惡性腫瘤免疫治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5743.62 | 6086.39 |
4 | 惡性腫瘤靶向治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 6744.98 | 6890.15 |
5 | 雙眼老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 3796.60 | 4650.03 |
6 | 心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 3633.47 | 3464.88 |
7 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 內(nèi)科綜合治療 | 4165.51 | 4236.77 |
8 | 慢性心功能不全急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 3995.87 | / |
9 | 肺炎鏈球菌性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2168.52 | / |
10 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 6042.49 | 5930.27 |
11 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 2434.10 | 2450.53 |
12 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6588.67 | 6211.51 |
13 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 3558.11 | 3426.81 |
14 | 慢性腎衰竭尿毒癥期 | 內(nèi)科綜合治療 | 2798.08 | 4202.80 |
15 | 急性闌尾炎 | 外科綜合治療 | 2044.81 | 2071.62 |
16 | 結(jié)腸良性腫瘤 | 內(nèi)科綜合治療 | 5484.72 | 5409.56 |
17 | 血液透析 | 內(nèi)科綜合治療 | 5325.59 | / |
18 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2182.64 | 2310.53 |
19 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3599.01 | 3434.09 |
20 | 急性胰腺炎 | 外科綜合治療 | 3561.11 | / |
?
?
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 ?????????(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 1937.92 | 1964.65 |
2 | 肺炎鏈球菌性肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2168.52 | / |
3 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2182.64 | 2310.53 |
4 | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3599.01 | 3434.09 |
5 | 膿毒血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2160.70 | 2116.47 |
?
?
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開展醫(yī)療活動(dòng),無科室對(duì)外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅(jiān)持患者利益至上。 |
5 | 首問負(fù)責(zé)。實(shí)行首問首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開通綠色診療。實(shí)行24小時(shí)診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實(shí)行“先搶救,后付費(fèi)”,開放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號(hào)、收費(fèi)服務(wù)窗口提前半小時(shí)服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項(xiàng)及提供藥學(xué)咨詢。 |
9 | 開通“一卡通”。開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項(xiàng)目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開設(shè)方便門診。開設(shè)方便門診,為診斷明確的慢性病病人提供開具常用藥處方、相關(guān)檢驗(yàn)申請(qǐng)單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識(shí)醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動(dòng)不便的病人掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,公開價(jià)格信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等信息公開。規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機(jī),提供實(shí)時(shí)費(fèi)用查詢。 |
13 | 提供咨詢。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時(shí)。 |
15 | 門診建立值班主任制度。門診值班主任負(fù)責(zé)加強(qiáng)門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?